Горелка MW-15AK (3m/ Air/ Euro)
Сварочная горелка Optima MW-15 с воздушным охлаждением предназначена для полуавтоматической сварки в среде защитных газов (MIG/MAG). Горелки обладают высокой прочностью и надежностью, удобны в эксплуатации, отличаются широким пределом допустимых режимов использования, совместимы с оборудованием других производителей. Проверенные временем расходные материалы обеспечивают долгий срок службы.
Особенности сварочной горелки Optima MW-15:

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Эргономичная рукоятка для более комфортной работы с го-релкой. | Шарнирное соединение для удобства эксплуатации горелки. | Усиленная пружина у рукоятки для защиты кабеля от пере-гибов. | Усиленная пружина у евро-разъема для защиты кабеля от перегибов. | Латунная гайка евроразъема для надежной фиксации горелки с евроадаптером. |
| Максимальный ток, А 180 | Длина шлейфа, м 3 |
| Max диаметр проволоки, мм 1 | ПВ на max токе, % 60 |
| Охлаждение газовое | Соединение горелки евроразъем |
| Габариты, мм 350x330x70 | Вес, кг 2.12 |
![]() |
||
| Газовое сопло | Ø A, мм | Артикул |
| коническое | 12 | XL145.0075 |
| сильно коническое | 9,5 | XL145.0123 |
| цилиндрическое | 16 | XL145.0041 |
![]() |
||
| Наконечники M6 | Ø, мм | Артикул |
| E-Cu | 0,6 | XL140.0008 |
| E-Cu | 0,8 | XL140.0059 |
| E-Cu | 1,0 | XL140.0253 |
| E-Cu Al | 0,8 | XL141.0002 |
| E-Cu Al | 1,0 | XL141.0007 |
| CuCrZr | 0,6 | XL140.0855 |
| CuCrZr | 0,8 | XL140.0062 |
| CuCrZr | 1,0 | XL140.0256 |
![]() |
|
| Держатель наконечника | Артикул |
| M6 | XL002.0078 |
![]() |
|
| Пружина | Артикул |
| XL002.0058 | |
![]() |
||||
| Подающий канал | Ø, мм | для 3 м | для 4 м | для 5 м |
| Стандартный | 0,6-0,9 | XL124.0011 | XL124.0012 | XL124.0015 |
| 1,0-1,2 | XL124.0026 | XL124.0031 | XL124.0035 | |
| Тефлоновый | 0,6-0,9 | XL126.0005 | XL126.0008 | XL126.0011 |
| 1,0-1,2 | XL126.0021 | XL126.0026 | XL126.0028 | |
| Углетефлон | 0,6-0,9 | XL127.0002 | XL127.0003 | XL127.0004 |
| 1,0-1,2 | XL127.0005 | XL127.0007 | XL127.0008 | |
Находится в разделах









