Горелка TW 26 8m (OKC35x50 / 2pin / Gas б/р)
Горелка Optima TW 26 предназначена для аргонодуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом (TIG/WIG). Сварочные горелки обладают высокой прочностью и надежностью, их можно применять в режиме высокой интенсивности, без опасений внезапного выхода из строя. Горелки удобны в эксплуатации, отличаются широким пределом допустимых режимов использования, совместимы с оборудованием других производителей.
Особенности сварочной горелки Optima TW 26:

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Эргономичная рукоятка для более комфортной работы с горелкой. | Подключение OKC35x50, 2pin, Gas б/р. | Система быстрой смены кноп-ки, возможность установки кно-пок с дополнительным функ-ционалом. | Улучшенная комплектация: 3 керамических сопла, 3 цанги, держать цанги, 2 колпачка. | Шарнирное соединение для удобства эксплуатации горелки. |
| Диаметр электрода, мм0.5-4.0 | Охлаждениегазовое |
| Max ток сварки DC, А180 ( при ПВ=35%) | Max ток сварки AC, А130 ( при ПВ=35%) |
| Длина шлейфа, м8 | Исполнение головкистационарная |
| Габариты, мм500x370x80 | Вес, кг 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Колпачок | Короткий | Средний | Длинный |
| XL57Y04 | XL57Y03 | XL57Y20 |
![]() |
|
| Цанга | Стандартная |
| Ø 0,5 мм | XL10N21 |
| Ø 1,0 мм | XL10N22 |
| Ø 1,2 мм | XL10N22M |
| Ø 1,6 мм | XL10N23 |
| Ø 2,0 мм | XL10N23M |
| Ø 2,4 мм | XL10N24 |
| Ø 3,0 мм | XL10N25M |
| Ø 3,2 мм | XL10N25 |
| Ø 4,0 мм | XL10N20 |
![]() |
![]() |
|
| Держатель цанги | Стандартный | С газовой линзой |
| Ø 0,5 - 1,2 мм | XL10N30 | XL45V24 |
| Ø 1,6 мм | XL10N31 | XL45V25 |
| Ø 2,0 - 2,4 мм | XL10N32 | XL45V26 |
| Ø 3,2 мм | XL10N28 | XL45V27 |
| Ø 4,0 мм | XL406488 | XL45V28 |
![]() |
![]() |
|
| Газовое сопло керамическое | Стандартное | Для газовой линзы |
| №4 Ø 6,5 мм | XL10N50 | XL54N18 |
| №5 Ø 8,0 мм | XL10N49 | XL54N17 |
| №6 Ø 9,5 мм | XL10N48 | XL54N16 |
| №7 Ø 11,0 мм | XL10N47 | XL54N15 |
| №8 Ø 12,5 мм | XL10N46 | XL54N14 |
| №10 Ø 16,0 мм | XL10N45 | - |
| №12 Ø 19,5 мм | XL10N44 | XL54N19 |
Находится в разделах
















